Import projets
Projets
Titres de colonnes
Titre de colonne | Champ dans Robaws |
|---|---|
UPDATE_BY | Champ utilisé pour la mise à jour |
NR | Numéro du projet |
NAME | Nom du planning |
STATUS | Statut |
STREET | Rue |
ZIPCODE | Code postal |
CITY | Ville |
COUNTRY | Pays |
CLIENTNR | Numéro de client, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet clients |
CLIENTNAME | Nom du client, doit être identique à la colonne 'NAME' de l'onglet clients |
ENDCLIENTNR | Numéro du client final, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet clients |
ENDCLIENTNAME | Nom du client final, doit être identique à la colonne 'NAME' de l'onglet clients |
DATE | Date |
REF | Référence client |
PLANNINGGROUP | Groupe de planning |
RSZ | Numéro ONSS du chantier |
UPDATE_BY
Pour les projets, la mise à jour peut être effectuée sur base de 2 champs :
- NAME :
Le projet est recherché à l'aide du nom du planning.
- NR
Le projet est recherché à l'aide du numéro.
Tarifs
Les tarifs liés au projet peuvent être encodés via l'onglet 'articledeviation'.
Vous pouvez y lier un tarif à un projet en utilisant les colonnes 'PROJECTID' ou 'PROJECTNR'.
Mis à jour le : 05/07/2026
Merci !
