Import employés
Employés
Titres de colonnes
Titre de colonne | Champ dans Robaws |
|---|---|
FIRSTNAME | Prénom |
LASTNAME | Nom |
TEL | Téléphone |
GSM | GSM |
EMERGENCYCALL | Urgences |
BIRTHDATE | Date de naissance |
INSZ | NISS (numéro de registre national) |
BANKACCOUNT | Compte bancaire |
FUNCTION | Fonction |
EMPLOYEESINCE | En service depuis |
EMPLOYEEGONE | Départ du service |
DIMONA | Numéro Dimona |
STREET | Rue |
ZIPCODE | Code postal |
CITY | Ville |
COUNTRY | Pays |
STATUS | Statut |
CIVILSTATE | État civil (voir aperçu ci-dessous) |
TYPE | Type AO (voir aperçu ci-dessous) |
EMPLOYEESTATUTE | Type AO (voir aperçu ci-dessous) |
ID | Id de la base de données, utilisé pour la mise à jour. Vous pouvez le retrouver dans l'export Excel |
COSTPERHOUR | Coût salarial |
PASSPORT_EXPIRE_DATE | Date d'expiration du passeport |
NATIONALITY | Nationalité |
DEPENDENT_CHILDREN | Personnes à charge - indiquer uniquement un chiffre |
DETACHMENT | Détachement - indiquer Yes ou No |
EMPLOYEE_ROLE | Rôle d'employé |
COMPETENCE | Compétence |
DIMONA_EXPIRE_DATE | Date d'expiration Dimona |
HOME_WORK_DISTANCE | Distance domicile-travail |
APPLY_DEFAULT_MOBILITY | Appliquer la mobilité - indiquer Yes ou No |
MOBILITY | Mobilité |
APPLY_HOME_WORK_MOBILITY | Application trajet domicile/travail - indiquer Yes ou No |
HOME_WORK_MOBILITY | Mobilité domicile/travail |
TIME_OPERATION_DEFAULT | Code horaire par défaut - indiquer un numéro d'article existant |
STOCK_LOCATION | Emplacement de stock |
État civil
Valeurs possibles pour l'état civil
- Marié(e)
- Célibataire
- Cohabitant légal
- Cohabitant de fait
- Divorcé(e) légalement
- Séparé(e) de fait
- Veuf/Veuve
Type
Valeurs possibles pour le Type AO
- Intérim
- Salarié
- OA
- Stagiaire
- Indépendant
Statut de l'employé (EMPLOYEESTATUTE)
Valeurs possibles pour le statut de l'employé
- Ouvrier
- Employé
UPDATE_BY
Pour les employés, la mise à jour peut être effectuée sur base de :
- ID :
La manière la plus précise de mettre à jour un employé existant, car l'id est toujours unique. Vous retrouvez l'id dans l'export des employés.
Mis à jour le : 05/07/2026
Merci !
