Platzhalter - Preisspiegel / Preisanfrage
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Preisanfragenummer: | ${logicId} |
Status: | ${status} |
Preisanfragedatum: | ${date} |
Angebotstermin: | ${dueDate} |
Letzter Abgabetermin: | ${deadlineDate} |
Genehmigungsdatum: | ${approvalDate} |
Netto Gesamtbetrag: | ${total} |
Brutto Gesamtbetrag: | ${totalIncBtw} oder ${totalVatInc} |
Betrag in Worten: | ${totalInWords} |
Referenz / Zeichen: | ${reference} |
Name des Verantwortlichen: | ${assignee} |
E-Mail-Adresse des Verantwortlichen: | ${assigneeEmail} |
Handy-Nummer des Verantwortlichen: | ${assigneeGsm} |
Telefonnummer des Verantwortlichen: | ${assigneeTel} |
Funktion des Verantwortlichen: | ${assigneeFunction} |
Angebotspositionen: | ${lineItems} |
Projektnummer: | ${projectLogicId} |
Projektname: | ${projectPlanningName} |
Auftragsnummer: | ${orderLogicId} |
Portal-Link: | ${portalLink} |
👈 zurück zum Inhaltsverzeichnis
Reference:
phin phbetr
Aktualisiert am: 24/07/2025
Danke!