Platzhalter - Arbeitsaufträge
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
ID des Arbeitsauftrags | ${logicId} |
Titel des Arbeitsauftrags | ${title} |
Status | ${status} |
Name der Planung | ${planningName} |
Bemerkung | ${remark} |
Verantwortliche Person für das Projekt | ${assignee} |
Datum des Arbeitsauftrags | ${date} |
Adresse des Arbeitsauftrags | ${address} |
Land des Arbeitsauftrags | ${country} |
Postleitzahl des Arbeitsauftrags | ${zipcode} |
Stadt des Arbeitsauftrags | ${city} |
Straße des Arbeitsauftrags | ${street} |
Startzeit Zeiterfassung | ${startHour} |
Endzeit Zeiterfassung | ${endHour} |
Mitarbeiter, dessen Leistung im Arbeitsauftrag steht | ${employee} |
Registrierter Artikel im Arbeitsauftrag | ${article} |
Summe der "hin" Kilometer | ${toKilometers} |
Summe der "zurück" Kilometer | ${returnKilometers} |
Summe der "hin" + "zurück" Kilometer | ${totalKilometers} |
Kundenname | ${clientName} oder ${projectClientName} |
Kundenanrede | ${clientTitle} |
Land, in dem der Kunde lebt | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} oder ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} or ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
Arbeitsaufträge - Weitere Informationen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobilnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Projektnummer | ${projectLogicId} |
Projektstatus | ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} oder ${projectClientReference} |
Titel der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTel} |
Mobilnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonGsm} |
Name der Planung | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | ${projectDistance} |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Subunternehmer des Projekts | ${projectSubcontractors} oder ${subcontractors} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Längengrad der Kundenadresse | ${clientLng} |
Breitengrad der Kundenadresse | ${clientLat} |
Längengrad der Projektadresse | ${siteLng} |
Breitengrad der Projektadresse | ${siteLat} |
Längengrad des Terminadresse | ${planningItemLng} |
Breitengrad des Terminadresse | ${planningItemLat} |
Stundendetail Arbeitsauftrag
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Durchgeführte Arbeit | ${article} |
Mitarbeiter | ${employee} |
Startzeit | ${startHour} |
Endzeit | ${endHour} |
Bemerkungen | ${remark} |
Tätigkeit | ${activity} |
Datum der Zeiterfassung | ${date} |
👈 zurück zum Inhaltsverzeichnis
Reference:
phin pharb
Aktualisiert am: 14/05/2025
Danke!