Import werknemers
Import Werknemers
Werknemers
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
FIRSTNAME | Voornaam |
LASTNAME | Naam |
TEL | Telefoon |
GSM | Gsm |
EMERGENCYCALL | Noodgevallen |
BIRTHDATE | Geboortedatum |
INSZ | INSZ (rijksregisternummer) |
BANKACCOUNT | Bankaccount |
FUNCTION | Functie |
EMPLOYEESINCE | In dienst sinds |
EMPLOYEEGONE | Dienst verlaten |
DIMONA | Dimona nummer |
STREET | Straat |
ZIPCODE | Postcode |
CITY | Stad |
COUNTRY | Land |
STATUS | Status |
CIVILSTATE | Burgelijke status (zie overzicht hieronder) |
TYPE | AO Type (zie overzicht hieronder) |
EMPLOYEESTATUTE | AO Type (zie overzicht hieronder) |
ID | Id uit de database, wordt gebruikt voor de update. Kan je terugvinden bij de Excel export |
COSTPERHOUR | Loonkost |
Burgelijke status
Mogelijke waarden voor burgelijke status
Getrouwd
Ongehuwd
Wettelijk samenwonend
Feitelijk samenwonend
Wettelijk gescheiden
Feitelijk gescheiden
Weduwnaar/Weduwe
Type
Mogelijke waarden voor AO Type
Interim
Loondienst
OA
Stagiair
Zelfstandig
Werknemersstatuut (EMPLOYEESTATUTE)
Mogelijke waarden voor werknemersstatuut
Arbeider
Bediende
UPDATE_BY
Bij de werknemers kan de update uitgevoerd worden op basis van:
ID :
De meest nauwkeurige manier om een bestaande werknemer te updaten want de id is altijd uniek. Je vindt de id terug bij de export van de werknemers.
Je vult bij de UPDATE_BY kolom dus ID in en niet de waarde van het veld, dit doe je in de desbetreffende kolom.
Bijgewerkt op: 20/11/2024
Dankuwel!