Import werkbonnen
Import werkbonnen
Bij de import van de werkbonnen kan je 3 tabbladen in de excel gaan gebruiken. 'timetickets' zal de algemene info van de werkbon bevatten. Met 'timetickethours' kan je de gepresteerde uren meegeven. Tenslotte heb je 'timeticketlines', hiermee kunnen de materialen van de werkbon geïmporteerd worden.
Werkbonnen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de werkbon |
TITLE | Titel |
DATE | Datum |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
CLIENTNR | Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
CLIENTNAME | Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
STATUS | Status |
CLIENTREF | Klantreferentie |
REMARKS | Opmerkingen |
ENDCLIENTNR | Eindklantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
ENDCLIENTNAME | Eindklantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
SALESORDERNR | Ordernummer |
Werkbonnen uren
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de werkbon gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de werkbon, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab timetickets |
EMPLOYEENAME | Naam van de werknemer |
DESCRIPTION | Omschrijving |
PAUSE | Pauze |
COSTPRICE | Kostprijs |
PRICE | Prijs |
STARTHOUR | Startuur |
ENDHOUR | Einduur |
EMPLOYEEID | ID van de werknemer |
HOURS | totaal gewerkte uren (als decimaal getal ingeven) |
Werkbonnen materialen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de werkbon gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de werkbon, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab timetickets |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
Bijgewerkt op: 23/04/2025
Dankuwel!