Import werkbonnen
Bij de import van de werkbonnen kan je 3 tabbladen in de excel gaan gebruiken. 'timetickets' zal de algemene info van de werkbon bevatten. Met 'timetickethours' kan je de gepresteerde uren meegeven. Tenslotte heb je 'timeticketlines', hiermee kunnen de materialen van de werkbon geïmporteerd worden.
Werkbonnen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
|---|---|
NR | Nummer van de werkbon |
TITLE | Titel |
DATE | Datum |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
CLIENTNR | Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
CLIENTNAME | Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
STATUS | Status |
CLIENTREF | Klantreferentie |
REMARKS | Opmerkingen |
ENDCLIENTNR | Eindklantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
ENDCLIENTNAME | Eindklantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
SALESORDERNR | Ordernummer |
Werkbonnen uren
De werkbonnen uren geef je in via het tabblad 'timetickethours'. De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de werkbon gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
|---|---|
NR | Nummer van de werkbon, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab timetickets |
EMPLOYEENAME | Naam van de werknemer |
HOUR_CODE | Uurcode |
DESCRIPTION | Omschrijving |
PAUSE | Pauze |
HOURS | totaal gewerkte uren (als decimaal getal ingeven) |
COSTPRICE | Kostprijs |
PRICE | Prijs |
STARTHOUR | Startuur |
ENDHOUR | Einduur |
EMPLOYEEID | ID van de werknemer |
HOUR_TYPE | Uursoort |
ACTIVITY | Activiteit |
BILLABLE_HOURS | Te factureren uren |
Werkbonnen materialen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de werkbon gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
|---|---|
NR | Nummer van de werkbon, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab timetickets |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
LINE_TYPE | Lijntype - Hiervoor moet je een specifieke waarde ingeven. (zie hieronder) |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
MATERIALNR | Serienummer van het materieel |
INSTALLATIONNR | Serienummer van de installatie |
Lijntype
- Lijn: P
- Titel: H
- Totaal: T
- Aantal: A
- Nakijken: C
- Variant: V
- Tekst: Tx
- Hoofdstukken: H1, H2, H3, H4, ...
Bijgewerkt op: 05/01/2026
Dankuwel!
