Import orders
Bij de import van de order worden de tabs 'orders' en 'orderslines' gebruikt. De connectie wordt gelegd op basis van de kolom 'NR'. Deze moet in beide tabbladen gelijk zijn zodat de lijntjes aan het juiste order gekoppeld worden.
De kolom 'NR' bij 'subscriptions' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.
De UPDATE_BY kan op orders enkel via het veld 'NR'.
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met het order gemaakt wordt.
Orders
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
UPDATE BY | Veld dat gebruikt wordt voor de update van het order |
NR | Nummer van het order |
TITLE | Titel van het order |
DATE | Datum |
CLIENTNR | Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
CLIENTNAME | Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
STATUS | Status |
REFERENCE | Klantreferentie |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
CURRENCY | Valuta van het order |
CONVERSION | Wisselkoers |
TYPE | Order type |
REMARK | Opmerking |
ASSIGNEE | Verantwoordelijke |
De kolom 'NR' bij 'subscriptions' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.
De UPDATE_BY kan op orders enkel via het veld 'NR'.
Order lijnen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met het order gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van het order, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab orders |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECT NR | Project nummer |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
MATERIALNR | Barcode van het materieel |
INSTALLATIONNR | Barcode van de installatie |
Bijgewerkt op: 23/04/2025
Dankuwel!