Platzhalter
Wie kann ich Platzhalter verwenden?
Standarddokumente und E-Mail-Vorlagen können durch Platzhalter personalisiert werden.
Diese Platzhalter bestehen aus einigen Symbolen und einem Verweis auf den Namen eines Standardfeldes, eines Zusatzfeldes oder eines bestimmten Bildes in Robaws. Der Wert dieses Feldes wird dann in dem Standarddokument und/oder der E-Mail-Vorlage angezeigt.
⚡ Symbole
$ { }
Beispiel
${nameDesFelds}
ACHTUNG!
Im Falle eines Verweises auf ein Standardfeld in Robaws müssen Sie den Namen des bereits vorprogrammierten Feldes verwenden. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über diese Codes pro Modul.
Im Falle eines Verweises auf ein Zusatzfeld in Robaws müssen Sie den angegebenen Namen dieses Extrafeldes verwenden.
Im Falle eines Verweises auf Informationen über den Endkunden müssen Sie „endClient“ mit dem Verweis auf die Informationen, die Sie erfassen möchten, verwenden.
Kunden
Basis Kundeninformationen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Kundenname | ${client} or ${clientName} |
Anrede | ${clientTitle} |
Kundennummer | ${clientNr} |
Vollständige Adresse | ${clientAddress} |
Vollständige Adresse - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land | ${clientCountry} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Detaillierte Kundeninformationen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Ust-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
Unternehmensnummer des Kunden (ohne Ländercode) | ${clientKvk} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Zahlungsbedingungen | ${clientPaymentCondition} |
Standardmehrwertsteuer des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Rechtsform des Kunden | ${legalForm} |
Name des Geschäftsvertreters | ${clientAssignee} |
IBAN-Nummer | ${clientIban} |
BIC-Nummer | ${clientBic} |
Angebote
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Angebotsnummer | ${logicId} |
Status | ${status} |
Kundenreferenz | ${clientReference} |
Datum des Angebots | ${date} |
Verfallsdatum des Angebots (”Gültig bis” Masken in “Angebotsdaten”) | ${expireDate} |
Nettosumme | ${total} |
Brutosumme | ${totalIncBtw} |
Gesamte MwSt. | ${totalBtw} |
Gesamtrabatt | ${totalDiscount} |
Angegebene Beschreibung zum Angebot | ${description} |
Titel der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonGsm} |
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
E-Mail-Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Zahlungsbedingungen | ${clientPaymentCondition} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Unternehmen | ${company} |
Adresse auf Angebote
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Vollständige Adresse im Angebot | ${offerAddress} |
Straßenname und Hausnummer im Angebot | ${offerStreet} |
Postleitzahl des Angebots | ${offerZipcode} |
Ort des Angebots | ${offerCity} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${projectStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${projectZipcode} |
Ort des Projekts | ${projectCity} |
Name des Geschäftsvertreters | ${assignee} |
Kundenname | ${client} oder ${clientName} |
Titel | ${clientTitle} |
Kundennummer | ${clientNr} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Postleitzahl des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Stadt des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land des Kunden | ${clientCountry} |
Land des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
💡 Tipps für Power User
${percentage}
Wenn Sie über den Tab "Projektplanung" eine "Phase" abrechnen, können Sie den Namen des Absatzes unter Einstellungen > Angebot > Rechnungsprozentsatz der Phase wählen. Wenn Sie diesen Platzhalter dort verwenden, wird der abgerechnete Prozentsatz dieser Phase auf dem Absatz angezeigt.
${phaseName}
Wenn Sie über den Tab "Projektplanung" eine "Phase" abrechnen, können Sie den Namen des Absatzes unter Einstellungen > Angebot > Rechnungsprozentsatz der Phase wählen. Wenn Sie diesen Platzhalter dort verwenden, wird der Name der Phase auf dem Absatz angezeigt.
Projekte
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Kundenname | ${clientName} oder ${projectClientName} |
Anrede | ${clientTitle} |
Land des Kunden | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} oder ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadtadresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Landadresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} oder ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Projektnummer | ${logicId} oder ${projectLogicId} |
Status | ${status} oder ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} oder ${projectClientReference} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonGsm} |
Name der Planung | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: | ${projectDistance} |
Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Baustellenbenachrichtigung | ${siteNotification} |
Barcode basierend auf der Projektnummer | ${projectBarcode} |
Unternehmen | ${company} |
Planungsgruppe | ${planningGroup} |
Artikel
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Artikelname | ${name} |
Verkaufsbezeichnung | ${saleName} |
Beschreibung | ${description} |
Artikelnummer | ${articleNumber} |
Marke | ${brand} |
Einheit | ${unitType} |
Artikelgruppe | ${articleGroup} |
Aktivität | ${activity} |
Mindestbestand | ${minimumStockAmount} |
Einkaufspreis | ${costPrice} |
Verkaufspreis | ${salePrice} |
Einkaufspreisstrategie | ${costPriceStrategy} |
Verkaufspreisstrategie | ${salePriceStrategy} |
Barcode | ${barcode} |
Lagerort | ${stockPlace} |
Bestellungen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Heutiges Datum | ${today} |
Datum | ${date} |
Bestellnummer | ${logicId} oder ${orderLogicId} |
Status | ${status} |
Kundenreferenz | ${clientReference} |
Name der Planung | ${planningName} |
Verantwortlicher der Bestellung | ${assignee} |
Kundenname | ${clientName} oder ${projectClientName} |
Titel | ${clientTitle} |
Land des Kunden | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} oder ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} or ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Heutiges Datum | ${today} |
Projektnummer | ${logicId} oder ${projectLogicId} |
Status | ${status} oder ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} oder ${projectClientReference} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonGsm} |
Name der Planung | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: | ${projectDistance} |
Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Subunternehmer des Projekts | ${projectSubcontractors} oder ${subcontractors} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Rechnungen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Rechnungsnummer | ${logicId} |
Status | ${status} |
Die gutgeschriebene Rechnung | ${originalLogicId} |
nur bei Gutschrift / Stornorechnung | |
Datum der gutgeschriebenen Rechnung | ${originalDate} |
nur bei Gutschrift / Stornorechnung | |
Kundenreferenz (oder “Zeichen”) | ${clientReference} |
Rechnungsdatum | ${date} |
Fälligkeitsdatum | ${expireDate} |
Nettosumme | ${total} |
Bruttosumme (Zahlbetrag) | ${totalIncBtw} |
Offene Gesamtbetrag (inkl. MwSt.) | ${totalOpen} |
Bezahlter Gesamtbetrag | ${paidTotal} |
Zahlungsreferenz | ${paymentInstruction} |
Verantwortlicher Name | ${assignee} |
Zahlungsbedingungen | ${paymentCondition} |
Kundenname | ${client} or ${clientName} |
Titel | ${clientTitle} |
Kundennummer | ${clientNr} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Stadt des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land des Kunden | ${clientCountry} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Zahlungsbedingungen des Kunden | ${clientPaymentCondition} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Zahlungslink | ${paymentLink} Nur mit der Mollie-Integration. |
QR-Zahlungscode | ${paymentQR} |
Dieser Code kann nur in einer E-Mail-Nachricht und im HTML-Teil des PDFs, wie einem Standardtext, verwendet werden. | |
Nur in Verbindung mit der Mollie-Integration. Der QR-Code muss direkt über die Kameraanwendung des Smartphones oder Tablets gescannt werden. | |
QR-Zahlungscode | ${bankTransferQR} |
QR-Code, der nicht in Verbindung mit der Mollie-Integration verwendet werden kann. | |
Der QR-Code sollte nicht über die Kameraanwendung des Smartphones oder Tablets gescannt werden, kann jedoch direkt in verschiedenen Bankanwendungen verwendet werden. | |
Bankkonto des Unternehmens | ${companyIban} und ${companyBic} |
Zahlungsbedingungen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Name der Zahlungsbedingung | ${paymentCondition} |
Fälligkeitsdatum der Rechnung | ${expireDate} |
Anzahl der Monatenden | ${dueDateTimesEndOfMonth} |
Tage ohne Abzug | ${dueDateNumberOfDays} |
Fälligkeitsdatum der Skonto | ${financialDate} |
Skonto % | ${financialDiscountPercentage} |
Tage mit Skonto | ${financialDiscountNumberOfDays} |
Kreditlimit % | ${creditLimitPercentage} |
Tage mit Kreditlimit | ${creditLimitNumberOfDays} |
Unter Rechnungseinstellungen > Zahlungsbedingungen können Sie zum Beispiel eine weitere Satz für Skonto eingeben. | |
Diesen fügen Sie dann einer Rechnung mit dem Platzhalter ${remark} hinzu. | ${remark} |
Lohnanteil
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Netto Lohnanteil | ${labourAmount} |
Eingangsrechnungen
Heutiges Datum | ${today} |
---|---|
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Rechnungsnummer | ${logicId} |
Status | ${status} |
Die gutgeschriebene Rechnung (nur für eine Gutschrift oder Stornorechnung) | ${originalLogicId} |
Datum der Hinzufügung des Dokuments zur Eingangsrechnung | ${originalDate} |
Referenz des Lieferanten | ${supplierReference} |
Rechnungsdatum | ${date} |
Fälligkeitsdatum der Eingangsrechnung | ${expireDate} |
Nettosumme | ${total} |
Bruttosumme | ${totalIncBtw} |
Verantwortlicher Name | ${assignee} |
Zahlungsbedingungen | ${paymentCondition} |
Projektnummer | ${projectLogicId} |
Lieferanten
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Name des Lieferanten | ${supplier} oder ${supplierName} |
Vollständige Adresse des Lieferanten | ${supplierAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Lieferanten | ${supplierStreet} |
Postleitzahl des Lieferanten | ${supplierZipcode} |
Ort des Lieferanten | ${supplierCity} |
USt-IdNr. des Lieferanten | ${supplierVat} |
Unternehmensnummer des Lieferanten | ${supplierKvk} |
E-Mail-Adresse des Lieferanten | ${supplierEmail} |
Telefonnummer des Lieferanten | ${supplierTel} |
Rechtsform des Lieferanten | ${legalForm} |
Zahlungsbedingungen des Lieferanten | ${supplierPaymentCondition} |
IBAN-Nummer des Lieferanten | ${supplierIban} |
BIC-Nummer des Lieferanten | ${supplierBic} |
Tagesplan
Diese Platzhalter können nur verwendet werden, wenn eine Planungstabelle erstellt wird.
_
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Name des Mitarbeiters | ${employeeFullName} |
Startdatum & Startzeit | ${planningItemStartDateTime} |
Enddatum & Endzeit | ${planningItemEndDateTime} |
Startdatum | ${planningItemStartDate} |
Enddatum | ${planningItemEndDate} |
Startzeit | ${planningItemStartHour} |
Endzeit | ${planningItemEndHour} |
Projektnummer | ${planningItemProjectLogicId} |
Projektname | ${planningItemProjectPlanningName} |
Titel des Termineintrags | ${planningItemCustomText} |
Adresse, an der der Planungspunkt durchgeführt werden muss | ${planningItemAddress} |
Zusätzliche Felder | ${planningItemExtraFields} |
Mitarbeiter | ${employees} |
Material | ${materials} |
Material | ${lineItems} |
Ausführungsphase | ${executionPhase} |
Detail der Ausführungsphase | ${executionPhaseDetail} |
Planungsressource | ${planningResources} |
Visualisierung der Planung in E-Mail | ${planningTable} |
Visualisierung der "Aufgabenplanungstabelle" in E-Mail | ${orderPlanningTable} |
Detail | ${detailInfo} |
Kundenname | ${clientName} |
Planungstyp | ${planningType} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonGsm} |
Kundenname | ${clientName} or ${projectClientName} |
Anrede | ${clientTitle} |
Land, in dem der Kunde verbleibt | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} or ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} or ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} or ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} or ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} or ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Projektnummer | ${logicId} or ${projectLogicId} |
Status | ${status} or ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} or ${projectClientReference} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson im Projekt | ${contactPersonGsm} |
Planungsname | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: | ${projectDistance} |
Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Subunternehmer des Projekts | ${projectSubcontractors} oder ${subcontractors} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Barcode basierend auf der Projektnummer | ${projectBarcode} |
Arbeitsaufträge
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Arbeitsauftrags-ID | ${logicId} |
Status | ${status} |
Name der Planung | ${planningName} |
Bemerkung | ${remark} |
Verantwortliche Person für das Projekt | ${assignee} |
Datum des Arbeitsauftrags | ${date} |
Adresse des Arbeitsauftrags | ${address} |
Land des Arbeitsauftrags | ${country} |
Stadt des Arbeitsauftrags | ${city} und ${zipcode} |
Straße des Arbeitsauftrags | ${street} |
Frühere Stunde Detail | ${startHour} |
Letzte Stunde Detail | ${endHour} |
Mitarbeiter, dessen Leistung im Arbeitsauftrag steht | ${employee} |
Registrierter Artikel im Arbeitsauftrag | ${article} |
Summe der "hin" Kilometer | ${toKilometers} |
Summe der "zurück" Kilometer | ${returnKilometers} |
Summe der "hin" + "zurück" Kilometer | ${totalKilometers} |
Titel | ${title} |
Kundenname | ${clientName} oder ${projectClientName} |
Titel des Kunden | ${clientTitle} |
Land, in dem der Kunde lebt | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} oder ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} or ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Heutiges Datum | ${today} |
Projektnummer | ${logicId} oder ${projectLogicId} |
Status | ${status} oder ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} oder ${projectClientReference} |
Titel der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson beim Kunde | ${contactPersonGsm} |
Name der Planung | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | ${projectDistance} |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Subunternehmer des Projekts | ${projectSubcontractors} oder ${subcontractors} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Stundendetail Arbeitsauftrag
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Durchgeführte Arbeit | ${article} |
Mitarbeiter | ${employee} |
Arbeitsbeginn | ${startHour} |
Arbeitsstunde | ${endHour} |
Kommentare | ${remark} |
Tätigkeit | ${activity} |
Datum der Arbeitsstunde | ${date} |
Ansprüchserklärungen
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Nummer des Fortschritts | ${logicId} |
Wie viel Anspruch von diesem Projekt | ${nr} |
Status des Anspruchs | ${status} |
Titel des Anspruchs | ${title} |
Startdatum des Zeitraums des Fortschrittszustands | ${fromDate} |
Enddatum des Zeitraums des Fortschrittszustands | ${toDate} |
Name des Geschäftsvertreters | ${assignee} |
Kundenname | ${clientName} oder ${projectClientName} |
Titel | ${clientTitle} |
Land, in dem der Kunde lebt | ${clientCountry} |
Vollständige Adresse des Kunden | ${clientAddress} oder ${projectAddress} |
Straßenname und Hausnummer des Kunden | ${clientStreet} oder ${clientAddressStreet} |
Wohnort des Kunden | ${clientCity} oder ${clientAddressCity} |
Postleitzahl des Kunden | ${clientZipcode} oder ${clientAddressZipcode} |
Vollständige Adresse des Kunden - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceAddress} |
Straßenname und Hausnummer - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceStreet} |
Postleitzahl - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceZipcode} |
Stadt - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCity} |
Land - Rechnungsadresse | ${clientInvoiceCountry} |
Name des Endkunden | ${projectEndClientName} |
Vollständige Adresse des Projekts | ${site} oder ${projectSite} |
Straßenname und Hausnummer des Projekts | ${siteStreet} |
Postleitzahl des Projekts | ${siteZipcode} |
Ort des Projekts | ${siteCity} |
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
USt-IdNr. des Kunden | ${clientVat} |
E-Mail-Adresse des Kunden | ${clientEmail} |
Mobiltelefonnummer des Kunden | ${clientGsm} |
Festnetznummer des Kunden | ${clientTel} |
Heutiges Datum | ${today} |
Aktuelle Uhrzeit | ${now} |
Projektnummer | ${logicId} oder ${projectLogicId} |
Status | ${status} oder ${projectStatus} |
Kundenreferenz | ${clientReference} oder ${projectClientReference} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonTitle} |
Vorname der Kontaktperson | ${contactPersonName} |
Nachname der Kontaktperson | ${contactPersonSurname} |
Vollständiger Name der Kontaktperson | ${contactPersonFullname} |
Funktion der Kontaktperson | ${contactPersonFunction} |
E-Mail-Adresse der Kontaktperson | ${contactPersonEmail} |
Telefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonTel} |
Mobiltelefonnummer der Kontaktperson | ${contactPersonGsm} |
Planungsname | ${planningName} oder ${projectPlanningName} |
Anzahl der Kilometer zum Projekt: | ${projectDistance} |
Berechnet von der Adresse des Unternehmens bis zur angegebenen Adresse im Projekt selbst | |
Sozialversicherungsnummer des Projekts | ${siteRsz} |
Bauleiter | ${siteManager} |
Subunternehmer des Projekts | ${projectSubcontractors} oder ${subcontractors} |
Standard-MwSt. des Kunden | ${clientDefaultVatTarif} |
Lieferschein
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
ID des Lieferscheins | ${logicId} |
Status des Lieferscheins | ${status} |
Kundenreferenz | ${clientReference} |
Kommentare | ${remark} |
Name des Unternehmensvertreter | ${assignee} |
Lieferdatum | ${deliveryDate} |
Empfangsdatum | ${receivedDate} |
Mitarbeiter
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Vollständiger Name des Mitarbeiters | ${employeeFullName} |
Mitarbeiterrolle | ${employeerole} |
Adresse des Mitarbeiters | ${employeeAddress} |
Adresse (Stadt) des Mitarbeiters | ${employeeAddress} |
Adresse (Land) des Mitarbeiters | ${employeeAddress} |
Adresse (Postleitzahl) des Arbeitnehmers | ${employeeAddress} |
Adresse (Straße) des Arbeitnehmers | ${employeeAddress} |
Iban-Nummer | ${employeeIban} |
BIC-Nummer | ${employeeBic} |
Im Dienst seit | ${employeeSince} |
Nicht mehr im Dienst | ${employeeGone} |
Planungsgruppe | ${planningGroup} |
Insz des Mitarbeiters | ${insz} |
INSZ ist der Socialversicherungsnummer im Belgien, und hat 11 nummern) |
Material
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Planungsgruppe | ${planningGroup} |
Aufträge
Bezeichnung | Platzhalter |
---|---|
Nummer des Auftrags | ${logicId} |
Status der Bestellung | ${status} |
Verantwortlich für die Bestellung | ${assignee} |
