Import bestellingen
Import Bestellingen
Bij de import van de bestellingen worden de tabs 'purchaseorders' en 'purchaseorderslines' gebruikt. De connectie wordt gelegd op basis van de kolom 'NR'. Deze moet in beide tabbladen gelijk zijn zodat de lijntjes aan het juiste bestelling gekoppeld worden.
Bestellingen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de bestelling |
DATE | Datum |
SUPPLIERNR | Leveranciersnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab suppliers |
SUPPLIERNAME | Leveranciersnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab suppliers |
AMOUNT | Aantal |
STATUS | Status |
PRICE | Prijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
CURRENCY | Munteenheid |
CONVERSION | Aantal ontvangen |
De kolom 'NR' bij 'bestellingen' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.
Bestelling lijnen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de bestelling gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de bestelling , moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab purchaseorders |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
Bijgewerkt op: 09/09/2024
Dankuwel!