Import klanten
Import Klanten
Bij de import van de klanten kan je 2 tabs in de excel gaan gebruiken. 'clients' zal de algemene info van de klant bevatten. Met 'clientscontactpersons' kan je de info van de contactpersonen die aan de klant gekoppeld is meegeven. De koppeling gebeurt op basis van de kolom 'NR' die identiek moet zijn.
Klanten
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
UPDATE_BY | Veld die gebruikt wordt voor de update |
NR | Interne nummer die gebruikt wordt voor de import van andere tabs, is niet zichtbaar in Robaws |
NAME | Klantnaam |
VAT | BTW - nummer |
TEL | Telefoon |
Algemene e-mail | |
WEBSITE | Website |
STREET | Straat |
ZIPCODE | Postcode |
CITY | Stad |
COUNTRY | Land |
STATUS | Status |
LEGALFORM | Rechtsvorm |
GSM | GSM |
PRICEGROUP | Prijsgroep |
INVOICEMAIL | Facturatie e-mail |
LANGUAGE | Taal (zie overzicht hieronder) |
VAT_TARIFF | BTW - tarief |
ASSIGNEE | Verantwoordelijke, emailadres gebruiken waarmee men inlogt |
WITHRESPECTTO | Ten aanzien van |
ACCOUNTANCYCODE | Grootboekrekening |
INVOICE_STREET | Straat facturatieadres |
INVOICE_ZIPCODE | Postcode facturatieadres |
INVOICE_CITY | Stad facturatieadres |
INVOICE_COUNTRY | Land facturatieadres |
ACCOUNTANCYCODE | Land facturatieadres |
COUNTER_ACCOUNTCODE | Land facturatieadres |
ID | ID van de klant |
IBAN | IBAN-nummer |
BIC | SWIFT/ BIC-nummer |
LAT | Latitude - Breedtegraad |
LNG | Longitude - Lengtegraad |
Taal
Mogelijke waarden voor taal:
- Nederlands
- Frans
- Engels
- Duits
UPDATE_BY
Bij de klanten kan de update uitgevoerd worden op basis van 2 velden:
- NAME:
De klant wordt opgezocht aan de hand van de naam. - NR
Deze manier kan enkel gebruikt worden als de klanten via een import in Robaws werden geüpload. De 'NR' verwijst dan naar de originele kolom 'NR'. Indien de klanten in Robaws aangemaakt zijn moet de update gebeuren op basis van Name.
Klant contactpersonen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Klantnummer. - Moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab 'clients' |
TITLE | Titel |
FIRSTNAME | Voornaam |
LASTNAME | Naam |
TEL | Telefoon |
GSM | GSM |
FUNCTION | Functie |
Klant opmerkingen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Klantnummer. - Moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' van het tabblad 'clients' |
USER | Robaws-gebruiker |
COMMENT | Opmerking |
OBJECT_ID | ID van de klant |
Bijgewerkt op: 23/04/2025
Dankuwel!