Import abonnementen
Import Abonnement
Bij de import van de abonnementen worden de tabs 'subscriptions' en 'subscriptionslines' gebruikt. De connectie wordt gelegd op basis van de kolom 'NR'. Deze moet in beide tabbladen gelijk zijn zodat de lijntjes aan het juiste abonnement gekoppeld worden.
Abonnementen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van het abonnement |
DATE | Datum |
CLIENTNR | Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients |
CLIENTNAME | Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients |
REF | Klantreferentie |
STATUS | Status |
REMARK | Opmerkingen |
NEXT | Volgende uitvoering |
PERIODICITY | Periodiciteit (zie overzicht hieronder) |
TYPE | Type (zie overzicht hieronder) |
DEADLINE | Deadline |
ACTIVE | Actief ( "Ja" of "Nee") |
PERIODICITY
Mogelijke waarden voor periodiciteit:
Maand
4 Weken
Jaar
3 Maanden
6 Maanden
2 Jaar
5 Jaar
TYPE
Mogelijke waarden voor type:
Order
Factuur
De kolom 'NR' bij 'subscriptions' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.
Abonnement lijnen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met het abonnement gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van het abonnement, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab subscriptions |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
MATERIALNR | Serienummer van het materiaal |
Bijgewerkt op: 20/11/2024
Dankuwel!